12V Gear Motor Outline Drawing
NFP-JGB37-500 Data Sheet
Model NFP-JGB37-500, 12V DC, 6,400RPM, 2.4W, 140g | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.25:1 | 1016rpm | ≤0.04A | 672rpm | 0.15Kgf.cm | ≤0.2A | 0.5Kgf.cm | ≤0.8A |
10:1 | 640rpm | ≤0.04A | 420rpm | 0.2Kgf.cm | ≤0.2A | 0.6Kgf.cm | ≤0.8A |
18.8:1 | 340rpm | ≤0.04A | 220rpm | 0.4Kgf.cm | ≤0.2A | 1.2Kgf.cm | ≤0.8A |
30:1 | 213rpm | ≤0.04A | 140rpm | 0.6Kgf.cm | ≤0.2A | 1.9Kgf.cm | ≤0.8A |
56:1 | 114rpm | ≤0.04A | 75rpm | 1Kgf.cm | ≤0.2A | 3.2Kgf.cm | ≤0.8A |
70:1 | 91rpm | ≤0.04A | 60rpm | 1.3Kgf.cm | ≤0.2A | 3.9Kgf.cm | ≤0.8A |
90:1 | 71rpm | ≤0.04A | 45rpm | 1.7Kgf.cm | ≤0.2A | 5.1Kgf.cm | ≤0.8A |
131:1 | 49rpm | ≤0.04A | 32rpm | 2.3Kgf.cm | ≤0.2A | 7.5Kgf.cm | ≤0.8A |
169:1 | 38rpm | ≤0.04A | 25rpm | 2.9Kgf.cm | ≤0.2A | 9.7Kgf.cm | ≤0.8A |
210:1 | 30rpm | ≤0.04A | 20rpm | 3.7Kgf.cm | ≤0.2A | 11.1Kgf.cm | ≤0.8A |
270:1 | 24rpm | ≤0.04A | 15rpm | 4.7Kgf.cm | ≤0.2A | 15Kgf.cm | ≤0.8A |
394:1 | 16rpm | ≤0.04A | 10rpm | 6.2Kgf.cm | ≤0.2A | 18.6Kgf.cm | ≤0.8A |
506:1 | 12rpm | ≤0.04A | 8rpm | 8Kgf.cm | ≤0.2A | 24Kgf.cm | ≤0.8A |
630:1 | 10rpm | ≤0.04A | 6rpm | 10Kgf.cm | ≤0.2A | 30Kgf.cm | ≤0.8A |
810:1 | 7rpm | ≤0.04A | 5rpm | 12Kgf.cm | ≤0.2A | 36Kgf.cm | ≤0.8A |
Model NFP-JGB37-500, 24V DC, 6,400RPM, 2.4W, 140g | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.25:1 | 1016rpm | ≤0.02A | 672rpm | 0.15Kgf.cm | ≤0.1A | 0.5Kgf.cm | ≤0.4A |
10:1 | 640rpm | ≤0.02A | 420rpm | 0.2Kgf.cm | ≤0.1A | 0.6Kgf.cm | ≤0.4A |
18.8:1 | 340rpm | ≤0.02A | 220rpm | 0.4Kgf.cm | ≤0.1A | 1.2Kgf.cm | ≤0.4A |
30:1 | 213rpm | ≤0.02A | 140rpm | 0.6Kgf.cm | ≤0.1A | 1.9Kgf.cm | ≤0.4A |
56:1 | 114rpm | ≤0.02A | 75rpm | 1Kgf.cm | ≤0.1A | 3.2Kgf.cm | ≤0.4A |
70:1 | 91rpm | ≤0.02A | 60rpm | 1.3Kgf.cm | ≤0.1A | 3.9Kgf.cm | ≤0.4A |
90:1 | 71rpm | ≤0.02A | 45rpm | 1.7Kgf.cm | ≤0.1A | 5.1Kgf.cm | ≤0.4A |
131:1 | 49rpm | ≤0.02A | 32rpm | 2.3Kgf.cm | ≤0.1A | 7.5Kgf.cm | ≤0.4A |
169:1 | 38rpm | ≤0.02A | 25rpm | 2.9Kgf.cm | ≤0.1A | 9.7Kgf.cm | ≤0.4A |
210:1 | 30rpm | ≤0.02A | 20rpm | 3.7Kgf.cm | ≤0.1A | 11.1Kgf.cm | ≤0.4A |
270:1 | 24rpm | ≤0.02A | 15rpm | 4.7Kgf.cm | ≤0.1A | 15Kgf.cm | ≤0.4A |
394:1 | 16rpm | ≤0.02A | 10rpm | 6.2Kgf.cm | ≤0.1A | 18.6Kgf.cm | ≤0.4A |
506:1 | 12rpm | ≤0.02A | 8rpm | 8Kgf.cm | ≤0.1A | 24Kgf.cm | ≤0.4A |
630:1 | 10rpm | ≤0.02A | 6rpm | 10Kgf.cm | ≤0.1A | 30Kgf.cm | ≤0.4A |
810:1 | 7rpm | ≤0.02A | 5rpm | 12Kgf.cm | ≤0.1A | 36Kgf.cm | ≤0.4A |
What’s Inside The Miniature60 Gear Motor
Custom Specifications
Voltage: DC 12 – 24V Shaft Type: D shaft, Screw Shaft
Speed: 7~1016rpm Shaft Length: Customizable
DC Gear Motor Typical Applications
● Bank ATM machine, Automation Equipment, Automatic Doors And Windows
● Vending Machine, Smart Home, office Equipment, Mahjong Machine
● Automatic Grill, Automatic Drying Rack, Parking Lock, Medical Equipment.