Micro Gear Motor Outline Drawing
NFP-5840-31ZY Data Sheet
Model NFP-5840-31ZY-1280 12V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
17:1 | 470rpm | ≤0.35A | 380rpm | 2.7Kgf.cm | ≤1.6A | 4.4Kgf.cm | 6.5A |
31:1 | 260rpm | ≤0.35A | 200rpm | 5Kgf.cm | ≤1.6A | 8Kgf.cm | 6.5A |
50:1 | 160rpm | ≤0.35A | 130rpm | 8Kgf.cm | ≤1.6A | 13Kgf.cm | 6.5A |
100:1 | 80rpm | ≤0.35A | 60rpm | 16Kgf.cm | ≤1.6A | 25Kgf.cm | 6.5A |
200:1 | 40rpm | ≤0.35A | 30rpm | 32Kgf.cm | ≤1.6A | 51Kgf.cm | 6.5A |
290:1 | 27rpm | ≤0.35A | 20rpm | 46Kgf.cm | ≤1.6A | 70Kgf.cm | 6.5A |
505:1 | 16rpm | ≤0.35A | 12rpm | 70Kgf.cm | ≤1.6A | 70Kgf.cm | 6.5A |
670:1 | 12rpm | ≤0.35A | 9rpm | 70Kgf.cm | ≤1.6A | 70Kgf.cm | 6.5A |
Model NFP-5840-31ZY-2435 24V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
17:1 | 200rpm | ≤0.1A | 150rpm | 2.7Kgf.cm | ≤0.6A | 4.4Kgf.cm | 1.4A |
31:1 | 110rpm | ≤0.1A | 80rpm | 5Kgf.cm | ≤0.6A | 8Kgf.cm | 1.4A |
50:1 | 70rpm | ≤0.1A | 50rpm | 8Kgf.cm | ≤0.6A | 13Kgf.cm | 1.4A |
100:1 | 35rpm | ≤0.1A | 27rpm | 16Kgf.cm | ≤0.6A | 25Kgf.cm | 1.4A |
200:1 | 17rpm | ≤0.1A | 13rpm | 32Kgf.cm | ≤0.6A | 51Kgf.cm | 1.4A |
290:1 | 12rpm | ≤0.1A | 9rpm | 46Kgf.cm | ≤0.6A | 70Kgf.cm | 1.4A |
505:1 | 7rpm | ≤0.1A | 5rpm | 70Kgf.cm | ≤0.6A | 70Kgf.cm | 1.4A |
670:1 | 5rpm | ≤0.1A | 4rpm | 70Kgf.cm | ≤0.6A | 70Kgf.cm | 1.4A |
Model NFP-5840-31ZY-2450 24V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
17:1 | 300rpm | ≤0.1A | 230rpm | 2.7Kgf.cm | ≤0.6A | 4.4Kgf.cm | 2A |
31:1 | 160rpm | ≤0.1A | 130rpm | 5Kgf.cm | ≤0.6A | 8Kgf.cm | 2A |
50:1 | 100rpm | ≤0.1A | 80rpm | 8Kgf.cm | ≤0.6A | 13Kgf.cm | 2A |
100:1 | 50rpm | ≤0.1A | 40rpm | 16Kgf.cm | ≤0.6A | 25Kgf.cm | 2A |
200:1 | 25rpm | ≤0.1A | 20rpm | 32Kgf.cm | ≤0.6A | 51Kgf.cm | 2A |
290:1 | 17rpm | ≤0.1A | 14rpm | 46Kgf.cm | ≤0.6A | 70Kgf.cm | 2A |
505:1 | 10rpm | ≤0.1A | 8rpm | 70Kgf.cm | ≤0.6A | 70Kgf.cm | 2A |
670:1 | 7rpm | ≤0.1A | 5rpm | 70Kgf.cm | ≤0.6A | 70Kgf.cm | 2A |
Model NFP-5840-31ZY-2480 24V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
17:1 | 470rpm | ≤0.2A | 380rpm | 2.7Kgf.cm | ≤1.6A | 4.4Kgf.cm | 4.4A |
31:1 | 260rpm | ≤0.2A | 200rpm | 5Kgf.cm | ≤1.6A | 8Kgf.cm | 4.4A |
50:1 | 160rpm | ≤0.2A | 130rpm | 8Kgf.cm | ≤1.6A | 13Kgf.cm | 4.4A |
100:1 | 80rpm | ≤0.2A | 60rpm | 16Kgf.cm | ≤1.6A | 25Kgf.cm | 4.4A |
200:1 | 40rpm | ≤0.2A | 30rpm | 32Kgf.cm | ≤1.6A | 51Kgf.cm | 4.4A |
290:1 | 27rpm | ≤0.2A | 20rpm | 46Kgf.cm | ≤1.6A | 70Kgf.cm | 4.4A |
505:1 | 16rpm | ≤0.2A | 12rpm | 70Kgf.cm | ≤1.6A | 70Kgf.cm | 4.4A |
670:1 | 12rpm | ≤0.2A | 9rpm | 70Kgf.cm | ≤1.6A | 70Kgf.cm | 4.4A |
Conventional Custom Specifications
Voltage: DC6-24V Shaft Type: D shaft, Screw Shaft
Speed: 5~470rpm Shaft Length: Customizable
Small Gear motor Typical Applications
● Smart Cars, Automation Equipment, Automatic Doors And Windows
● Vending Machine, Smart Home, office Equipment
● Automatic Grill, Automatic Drying Rack, Parking Lock, Medical Equipment