Gearbox In Motor Outline Drawing
NFP-JGB37-31ZY Data Sheet
Model NFP-JGB37-31ZY-0640 6V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 635r/min | ≤200mA | 508r/min | 0.6kgf.cm | ≤0.8mA | 3kgf.cm | 3.3A |
10:1 | 400r/min | ≤200mA | 320r/min | 1kgf.cm | ≤0.8mA | 5kgf.cm | 3.3A |
19:1 | 213r/min | ≤200mA | 170r/min | 1.8kgf.cm | ≤0.8mA | 9kgf.cm | 3.3A |
30:1 | 133r/min | ≤200mA | 107r/min | 3kgf.cm | ≤0.8mA | 15kgf.cm | 3.3A |
56:1 | 71r/min | ≤200mA | 57r/min | 5kgf.cm | ≤0.8mA | 25kgf.cm | 3.3A |
90:1 | 44r/min | ≤200mA | 36r/min | 9kgf.cm | ≤0.8mA | / | / |
131:1 | 31r/min | ≤200mA | 24r/min | 13kgf.cm | ≤0.8mA | / | / |
168:1 | 24r/min | ≤200mA | 19r/min | 16kgf.cm | ≤0.8mA | / | / |
270:1 | 15r/min | ≤200mA | 12r/min | 27kgf.cm | ≤0.8mA | / | / |
506:1 | 8r/min | ≤200mA | 6r/min | / | ≤0.8mA | / | / |
810:1 | 5r/min | ≤200mA | 4r/min | / | ≤0.8mA | / | / |
Model NFP-JGB37-31ZY-1240 12V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 635r/min | ≤130mA | 508r/min | 0.6kgf.cm | ≤0.5mA | 3.5kgf.cm | 2.3A |
10:1 | 400r/min | ≤130mA | 320r/min | 1kgf.cm | ≤0.5mA | 6kgf.cm | 2.3A |
19:1 | 213r/min | ≤130mA | 170r/min | 1.8kgf.cm | ≤0.5mA | 11kgf.cm | 2.3A |
30:1 | 133r/min | ≤130mA | 107r/min | 3kgf.cm | ≤0.5mA | 18kgf.cm | 2.3A |
56:1 | 71r/min | ≤130mA | 57r/min | 5kgf.cm | ≤0.5mA | 33kgf.cm | 2.3A |
90:1 | 44r/min | ≤130mA | 36r/min | 9kgf.cm | ≤0.5mA | / | / |
131:1 | 31r/min | ≤130mA | 24r/min | 13kgf.cm | ≤0.5mA | / | / |
168:1 | 24r/min | ≤130mA | 19r/min | 16kgf.cm | ≤0.5mA | / | / |
270:1 | 15r/min | ≤130mA | 12r/min | 27kgf.cm | ≤0.5mA | / | / |
506:1 | 8r/min | ≤130mA | 6r/min | / | ≤0.5mA | / | / |
810:1 | 5r/min | ≤130mA | 4r/min | / | ≤0.5mA | / | / |
Model NFP-JGB37-31ZY-1280 12V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 1270r/min | ≤350mA | 1050r/min | 1.3kgf.cm | ≤1mA | 3kgf.cm | 6.5A |
10:1 | 800r/min | ≤350mA | 660r/min | 2kgf.cm | ≤1mA | 5kgf.cm | 6.5A |
19:1 | 420r/min | ≤350mA | 350r/min | 3.8kgf.cm | ≤1mA | 9kgf.cm | 6.5A |
30:1 | 260r/min | ≤350mA | 220r/min | 6kgf.cm | ≤1mA | 15kgf.cm | 6.5A |
56:1 | 140r/min | ≤350mA | 110r/min | 11.2kgf.cm | ≤1mA | 27kgf.cm | 6.5A |
90:1 | 90r/min | ≤350mA | 73r/min | 18kgf.cm | ≤1mA | 35kgf.cm | 6.5A |
131:1 | 60r/min | ≤350mA | 50r/min | 26kgf.cm | ≤1mA | / | / |
168:1 | 47r/min | ≤350mA | 40r/min | 33kgf.cm | ≤1mA | / | / |
270:1 | 30r/min | ≤350mA | 24r/min | / | ≤1mA | / | / |
506:1 | 16r/min | ≤350mA | 13r/min | / | ≤1mA | / | / |
810:1 | 10r/min | ≤350mA | 8r/min | / | ≤1mA | / | / |
Model NFP-JGB37-31ZY-2435 24V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 555r/min | ≤80mA | 420r/min | 0.6kgf.cm | ≤0.3mA | 1.3kgf.cm | 1.8A |
10:1 | 350r/min | ≤80mA | 270r/min | 1kgf.cm | ≤0.3mA | 3kgf.cm | 1.8A |
19:1 | 180r/min | ≤80mA | 140r/min | 1.9kgf.cm | ≤0.3mA | 6kgf.cm | 1.8A |
30:1 | 116r/min | ≤80mA | 90r/min | 3kgf.cm | ≤0.3mA | 9kgf.cm | 1.8A |
56:1 | 62r/min | ≤80mA | 47r/min | 5.6kgf.cm | ≤0.3mA | 15kgf.cm | 1.8A |
90:1 | 38r/min | ≤80mA | 30r/min | 9kgf.cm | ≤0.3mA | 27kgf.cm | 1.8A |
131:1 | 26r/min | ≤80mA | 23r/min | 13kgf.cm | ≤0.3mA | / | / |
168:1 | 20r/min | ≤80mA | 15r/min | 16kgf.cm | ≤0.3mA | / | / |
270:1 | 13r/min | ≤80mA | 10r/min | 27kgf.cm | ≤0.3mA | / | / |
506:1 | 7r/min | ≤80mA | 5r/min | / | ≤0.3mA | / | / |
810:1 | 4r/min | ≤80mA | 3r/min | / | ≤0.3mA | / | / |
Model NFP-JGB37-31ZY-2450 24V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 800r/min | ≤100mA | 630r/min | 1.3kgf.cm | ≤0.6mA | 2.5kgf.cm | 2A |
10:1 | 500r/min | ≤100mA | 400r/min | 2kgf.cm | ≤0.6mA | 4.5kgf.cm | 2.3A |
19:1 | 260r/min | ≤100mA | 200r/min | 3.8kgf.cm | ≤0.6mA | 8kgf.cm | 2A |
30:1 | 165r/min | ≤100mA | 130r/min | 6kgf.cm | ≤0.6mA | 12kgf.cm | 2A |
56:1 | 90r/min | ≤100mA | 70r/min | 11.2kgf.cm | ≤0.6mA | 23kgf.cm | 2A |
90:1 | 55r/min | ≤100mA | 44r/min | 18kgf.cm | ≤0.6mA | 35kgf.cm | 2A |
131:1 | 38r/min | ≤100mA | 30r/min | 26kgf.cm | ≤0.6mA | / | / |
168:1 | 30r/min | ≤100mA | 24r/min | 33kgf.cm | ≤0.6mA | / | / |
270:1 | 18r/min | ≤100mA | 14r/min | / | ≤0.6mA | / | / |
506:1 | 10r/min | ≤100mA | 8r/min | / | ≤0.6mA | / | / |
810:1 | 6r/min | ≤100mA | 4.5r/min | / | ≤0.6mA | / | / |
Model NFP-JGB37-31ZY-2480 24V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 1270r/min | ≤280mA | 1050r/min | 1.3kgf.cm | ≤1mA | 3kgf.cm | 4.4A |
10:1 | 800r/min | ≤280mA | 660r/min | 2kgf.cm | ≤1mA | 5kgf.cm | 4.4A |
19:1 | 420r/min | ≤280mA | 350r/min | 3.8kgf.cm | ≤1mA | 9kgf.cm | 4.4A |
30:1 | 260r/min | ≤280mA | 220r/min | 6kgf.cm | ≤1mA | 15kgf.cm | 4.4A |
56:1 | 140r/min | ≤280mA | 110r/min | 11.2kgf.cm | ≤1mA | 27kgf.cm | 4.4A |
90:1 | 90r/min | ≤280mA | 73r/min | 18kgf.cm | ≤1mA | 35kgf.cm | 4.4A |
131:1 | 60r/min | ≤280mA | 50r/min | 26kgf.cm | ≤1mA | / | / |
168:1 | 47r/min | ≤280mA | 40r/min | 33kgf.cm | ≤1mA | / | / |
270:1 | 30r/min | ≤280mA | 24r/min | / | ≤1mA | / | / |
506:1 | 16r/min | ≤280mA | 13r/min | / | ≤1mA | / | / |
810:1 | 10r/min | ≤280mA | 8r/min | / | ≤1mA | / | / |
* Other Parameters: According To Customer Demand For Design
Conventional Custom Specifications
Voltage: DC6-24V Shaft Type: D shaft, Screw Shaft
Speed: 3~1270rpm Shaft Length: Customizable
Mini DC Gear Motor Typical Applications
● Smart Cars, Automation Equipment, Automatic Doors And Windows
● Vending Machine, Smart Home, office Equipment, Mahjong Machine
● Automatic Grill, Automatic Drying Rack, Parking Lock, Medical Equipment