12V Small DC Gear Motor Outline Drawing
NFP-JGB37-3525 Data Sheet
Model NFP-JGB37-3525-1260 12V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 960rpm | ≤0.07A | 685rpm | 0.8Kgf.cm | 0.8A | 1.5Kgf.cm | 1.8A |
10:1 | 600rpm | ≤0.07A | 428rpm | 1.2Kgf.cm | 0.8A | 2.5Kgf.cm | 1.8A |
19:1 | 320rpm | ≤0.07A | 228rpm | 2.3Kgf.cm | 0.8A | 4.7Kgf.cm | 1.8A |
30:1 | 200rpm | ≤0.07A | 142rpm | 3.6Kgf.cm | 0.8A | 7.5Kgf.cm | 1.8A |
56:1 | 107rpm | ≤0.07A | 76rpm | 6.8Kgf.cm | 0.8A | 12.5Kgf.cm | 1.8A |
90:1 | 66rpm | ≤0.07A | 50rpm | 10.9Kgf.cm | 0.8A | 22.5Kgf.cm | 1.8A |
131:1 | 45rpm | ≤0.07A | 32rpm | 15.9Kgf.cm | 0.8A | 32Kgf.cm | 1.8A |
168:1 | 35rpm | ≤0.07A | 25rpm | 20.4Kgf.cm | 0.8A | / | / |
270:1 | 22rpm | ≤0.07A | 15.7rpm | 32.7Kgf.cm | 0.8A | / | / |
506:1 | 12rpm | ≤0.07A | 8.5rpm | / | / | / | / |
810:1 | 7rpm | ≤0.07A | 5.8rpm | / | / | / | / |
Model NFP-JGB37-3525-2460 24V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 960rpm | ≤0.13A | 685rpm | 0.45Kgf.cm | 0.4A | 1.2Kgf.cm | 1.3A |
10:1 | 600rpm | ≤0.13A | 428rpm | 0.7Kgf.cm | 0.4A | 2Kgf.cm | 1.3A |
19:1 | 320rpm | ≤0.13A | 228rpm | 1.3Kgf.cm | 0.4A | 3.8Kgf.cm | 1.3A |
30:1 | 200rpm | ≤0.13A | 142rpm | 1.8Kgf.cm | 0.4A | 5.6Kgf.cm | 1.3A |
56:1 | 107rpm | ≤0.13A | 76rpm | 4Kgf.cm | 0.4A | 11.5Kgf.cm | 1.3A |
90:1 | 66rpm | ≤0.13A | 50rpm | 6.4Kgf.cm | 0.4A | 18Kgf.cm | 1.3A |
131:1 | 45rpm | ≤0.13A | 32rpm | 9.3Kgf.cm | 0.4A | 26.2Kgf.cm | 1.3A |
168:1 | 35rpm | ≤0.13A | 25rpm | 12Kgf.cm | 0.4A | / | / |
270:1 | 22rpm | ≤0.13A | 15.7rpm | 19Kgf.cm | 0.4A | / | / |
506:1 | 12rpm | ≤0.13A | 8.5rpm | / | / | / | / |
810:1 | 7rpm | ≤0.13A | 5.8rpm | / | / | / | / |
* Other Parameters: According To Customer Demand For Design
Small DC Gear Motor Typical Applications
● Automation Equipment, Automatic Doors And Windows
● Vending Machine, Smart Home, office Equipment, Mahjong Machine
● Automatic Grill, Automatic Drying Rack, Parking Lock, Medical Equipment