Small Gear Motor Outline Drawing
3V, 6V, 12V DC Small Brushed DC Gearmotors JGA12-N20, Ratio range from 10:1 up to 380:1, metal brush or carbon brush, D-shape or round shaft custom design support.
NFP-JGA12-N20 DC Gear Motor Data Sheet
Model NFP-JGA12-N20-7500 3V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Current | Torque | Current | Torque | |
10 : 1 | 750rpm | ≤18mA | 580rpm | ≤100mA | 2.943mN.m | 200mA | 9.81mN.m |
30: 1 | 250rpm | ≤18mA | 200rpm | ≤100mA | 8.829mN.m | 200mA | 23.544mN.m |
50: 1 | 150rpm | ≤18mA | 110rpm | ≤100mA | 14.715mN.m | 200mA | 39.24mN.m |
100: 1 | 75rpm | ≤18mA | 60rpm | ≤100mA | 29.43mN.m | 200mA | 78.48mN.m |
150: 1 | 50rpm | ≤18mA | 38rpm | ≤100mA | 44.145mN.m | 200mA | 117.72mN.m |
210: 1 | 35rpm | ≤18mA | 28rpm | ≤100mA | 61.803mN.m | 200mA | 166.77mN.m |
298: 1 | 25rpm | ≤18mA | 20rpm | ≤100mA | 88.29mN.m | 200mA | 225.63mN.m |
380: 1 | 19rpm | ≤18mA | 14rpm | ≤100mA | 111.834mN.m | 200mA | 284.49mN.m |
Model NFP-JGA12-N20-06150 6V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
Speed | Current | Speed | Current | Torque | Current | Torque | |
10: 1 | 1500rpm | ≤30mA | 1154rpm | ≤150mA | 9.81mN.m | 400mA | 19.62mN.m |
30: 1 | 500rpm | ≤30mA | 384rpm | ≤150mA | 23.544mN.m | 400mA | 47.088mN.m |
50: 1 | 300rpm | ≤30mA | 231rpm | ≤150mA | 39.24mN.m | 400mA | 78.48mN.m |
100: 1 | 150rpm | ≤30mA | 115rpm | ≤150mA | 49.05mN.m | 400mA | 156.96mN.m |
150: 1 | 100rpm | ≤30mA | 77rpm | ≤150mA | 78.48mN.m | 400mA | 235.44mN.m |
210: 1 | 75rpm | ≤30mA | 55rpm | ≤150mA | 166.77mN.m | 400mA | 333.54mN.m |
298: 1 | 50rpm | ≤30mA | 39rpm | ≤150mA | 225.63mN.m | 400mA | 333.54mN.m |
380: 1 | 40rpm | ≤30mA | 30rpm | ≤150mA | 294.3mN.m | 400mA | 333.54mN.m |
Model NFP-JGA12-N20-12300 12V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
Speed | Current | Speed | Current | Torque | Current | Torque | |
10: 1 | 3000rpm | ≤75mA | 2300rpm | ≤300mA | 19.62mN.m | 900mA | 19.62mN.m |
30: 1 | 1000rpm | ≤75mA | 770rpm | ≤300mA | 58.86mN.m | 900mA | 47.088mN.m |
50: 1 | 600rpm | ≤75mA | 460rpm | ≤300mA | 98.1mN.m | 900mA | 78.48mN.m |
100: 1 | 300rpm | ≤75mA | 230rpm | ≤300mA | 196.2mN.m | 900mA | 156.96mN.m |
150: 1 | 200rpm | ≤75mA | 150rpm | ≤300mA | 294.3mN.m | 900mA | 235.44mN.m |
210: 1 | 140rpm | ≤75mA | 100rpm | ≤300mA | 294.3mN.m | 900mA | 333.54mN.m |
298: 1 | 100rpm | ≤75mA | 77rpm | ≤300mA | 294.3mN.m | 900mA | 333.54mN.m |
380: 1 | 78rpm | ≤75mA | 56rpm | ≤300mA | 294.3mN.m | 900mA | 333.54mN.m |
High-Power Micro Metal Gearmotors Applications
Small Door Locks, Precision Instruments, Adult Products, Shared Power Bank, Label Printer, Barcode Printer, Robots, Security Monitoring Facilities, Medical Equipment
Keywords
12v gear motor, metal gear box, small gear motor, micro gear motor
I’m Feeling Lucky To Get Some Stocked JGA12-N20 Motors 👉 Click Here