Effective Coreless Servo Motor Spec Sheet
Coreless Servo Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
Motor model |
NFP-EM3270 RBG-A |
NFP-EM3270 RBG-B |
NFP-EM3270 RBG-C |
NFP-EM3270 RBG-D |
NFP-EM3270 RBG-E |
NFP-EM3270 RBG-F |
NFP-EM3270 RBG-G |
NFP-EM3270 RBG-H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 21V DC | 21V DC | 24V DC | 24V DC | 30V DC | 36V DC | 48V DC | 48V DC |
No-load speed | 16,530rpm | 14,580rpm | 16,700rpm | 15,000rpm | 17,300rpm | 14,960rpm | 18,400rpm | 9,600rpm |
No-load current | 0.48A | 0.45A | 0.4A | 0.35A | 0.25A | 0.25A | 0.22A | 0.1A |
Nominal speed | 15,790rpm | 13,700rpm | 15,780rpm | 13,200rpm | 14,960rpm | 14,000rpm | 17,570rpm | 8,830rpm |
Nominal torque | 45.86mNm | 52.5mNm | 53mNm | 110mNm | 91.9mNm | 53mNm | 52mNm | 50.7mNm |
Nominal current | 4.2A | 4.2A | 4.2A | 7.51A | 5.67A | 2.55A | 3.2A | 1.16A |
Stall torque | 1,013.23mNm | 857mNm | 968mNm | 916.8mNm | 766mNm | 882.2mNm | 1,150mNm | 634mNm |
Stall current | 84A | 63.6A | 70.58A | 60A | 45.45A | 38.7A | 46.6A | 13.3A |
Terminal resistance | 5.04Ω | 0.32Ω | 0.34Ω | 0.4Ω | 0.66Ω | 0.93Ω | 1.03Ω | 3.61Ω |
Torque constant | 11.89mNm/A | 13.48mNm/A | 13.45mNm/A | 14.97mNm/A | 16.23mNm/A | 22.52mNm/A | 24.41mNm/A | 46.8mNm/A |
Speed constant | 787rpm/V | 694rpm/V | 696rpm/V | 625rpm/V | 577rpm/V | 416rpm/V | 383rpm/V | 200rpm/V |
Coreless Servo Motor Terminal Connection Data Sheet
Terminal definition A | |
---|---|
Connection A: EN60603-13/DIN-41651 Pitch 2.54mm10pin | |
Flat band cable: | |
Sequence: | |
1: NC | 6: Channel A |
2: MB | 7: Channel B- |
3: VCC DC5V | 8: Channel B |
4: NC | 9: Channel Z- |
5: Channel A- | 10: Channel Z |
Connect terminal wire B: XHP-3 XH2.5 AWG22 PE | |
1: MC (black) | 3: MA (red) |
2: MB (yellow) | |
Connect terminal wire C: JST PHR-5R PH2.0 AWG26 PE | |
4: GND (yellow) | 7: HA (black) |
5: HC (blue) | 8: VCC+ (red) |
6: HB (white) |
Coreless Servo Motor Stage Data Sheet
Stage | NFP-EM3270RBG-A | NFP-EM3270RBG-B | NFP-EM3270RBG-C | NFP-EM3270RBG-D | NFP-EM3270RBG-E |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ration | 3.11 | 9.68; 14.93 | 30.11; 46.46 | 159.42; 178.23 | 693.79; 765.21 |
4 | 19.2; 23.04 | 51.24; 62.01 | 223; 266.24 | 855.52; 988.89 | |
4.8 | 71.68; 80.14 | 297.66; 344.06 | 1428.77; 1846.41 | ||
92.16; 110.59 | 412.16; 530.84 | 2548.04; 3174 | |||
Rate torque | 1Nm | 1.5Nm | 2.5Nm | 3Nm | 5Nm |
Stall torque | 2Nm | 3Nm | 5Nm | 6Nm | 7.5Nm |
Max efficiency | 90% | 81% | 73% | 65% | 59% |
Length | 31,6mm | 37.9mm | 44.2mm | 50.5mm | 56.8mm |
No-load backlash | 1.5° | 1.5° | 2° | 2° | 2.5° |
Coreless Servo Motor Encoder Data Sheet
Encoder |
---|
Basic parameters: |
Supply voltage: DC 3.3~5V |
Typical current :15mA |
Max.Mech.Speed(min-1) 25,000rpm |
Intergral Non-Linearity: ±0.5~1° |
Differential (ABZ) Non-Linearity: ±0.02° |
Number of pulses per revolution: 1~4096PPR |
Single -turn absolute coding: 18-bit(SPI) |
Power-Up-Time16ms |
Propagation Delay: 1~3us |
Rsing Time: 1us |
Falling Time: 1us |
Storage Temperature: -20~60°C |
Operating Temperature: -20~80°C |
Coreless Servo Gear Motor Gearbox Spec
Name | Parameters |
---|---|
Bearing Of Shaft | Ball Bearing |
Radial Clearance | ≤0.1 |
Axial Clearance | ≤0.2 |
Permission Input Speed | ≤20,000 |
Unallowable Installation Force | ≤100 |
Radial Load | ≤80 |
Axial Load | ≤120 |