Effective DC Coreless Motor Spec Sheet
Coreless DC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
Motor model | NFP-D2232R-A | NFP-D2232R-B | NFP-D2232R-C | NFP-D2232R-D | NFP-D2232R-E |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 3V DC | 5V DC | 6V DC | 12V DC | 12V DC |
No-load speed | 6,500rpm | 7,800rpm | 8,000rpm | 9,500rpm | 11,400rpm |
No-load current | 114mA | 140mA | 59mA | 44mA | 50rpm |
Nominal speed | 5,550rpm | 6,900rpm | 6,880rpm | 8,690rpm | 10,700rpm |
Nominal torque | 5mNm | 5mNm | 5mNm | 5mNm | 5mNm |
Nominal current | 1.24A | 0.94A | 0.74A | 0.46A | 0.55A |
Stall torque | 34.11mNm | 42.86mNm | 35.1mNm | 59.3mNm | 82.7mNm |
Stall current | 7.89A | 7.14A | 5A | 5.02A | 8.39A |
Max efficiency | 80% | 76% | 82% | 83% | 86% |
Terminal resistance | 0.38Ω | 0.7Ω | 1.2Ω | 2.39Ω | 1.43Ω |
Torque constant | 4.32mNm/A | 6mNm/A | 7.02mNm/A | 11.83mNm/A | 9.86mNm/A |
Speed constant | 2,167mNm/A | 1560mNm/A | 1,333mNm/A | 7,92rpm/V | 950rpm/V |
Precise Electric Coreless DC Motor Data Sheet
Key feature | Data |
---|---|
Ambient temperature | -10℃-40℃ |
Max permissible winding temperature | 80℃ |
Max permissible speed | 18,000rpm |
Number of the pole pairs | 1 |
Number of the phase | 5 |
Weight | 60.25g |