Effective DC Coreless Motor Spec Sheet
Coreless DC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
Motor model | NFP-D1723R-A | NFP-D1723R-B | NFP-D1723R-C | NFP-D1723R-D | NFP-D1723R-E | NFP-D1723R-F |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 3.7V DC | 4.5V DC | 5V DC | 8V DC | 10V DC | 12V DC |
No-load speed | 8,100rpm | 4,200rpm | 9,500rpm | 8,300rpm | 7,600rpm | 10,600rpm |
No-load current | 32mA | 6mA | 30mA | 11mA | 10rpm | 11mA |
Nominal speed | 7,371rpm | 3,780rpm | 8,835rpm | 7,511rpm | 6,916rpm | 9,964rpm |
Nominal torque | 1mNm | 0.5mNm | 1mNm | 1mNm | 1mNm | 1mNm |
Nominal current | 0.26A | 0.05A | 0.2A | 0.12A | 0.08A | 0.1A |
Stall torque | 11.3mNm | 5.1mNm | 14.5mNm | 10.77mNm | 10.99mNm | 16.5mNm |
Stall current | 2.64A | 0.5A | 2.94A | 1.19A | 0.89A | 1.55A |
Max efficiency | 81% | 81% | 82% | 83% | 81% | 85% |
Terminal resistance | 1.4Ω | 8.9Ω | 1.7Ω | 6.7Ω | 11.2Ω | 7.7Ω |
Torque constant | 4.28mNm/A | 10.03mNm/A | 4.93mNm/A | 9.02mNm/A | 12.32mNm/A | 10.6mNm/A |
Speed constant | 2,189mNm/A | 933mNm/A | 1,900mNm/A | 1,038rpm/V | 760rpm/V | 883rpm/V |
Precise Electric Coreless DC Motor Data Sheet
Key feature | Data |
---|---|
Ambient temperature | -10℃-40℃ |
Max permissible winding temperature | 65℃ |
Max permissible speed | 20,000rpm |
Number of the pole pairs | 1 |
Number of the phase | 5 |
Weight | 25g |