Effective DC Coreless Motor Spec Sheet
Coreless DC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
Motor model | NFP-D1725R-A | NFP-D1725R-B | NFP-D1725R-C | NFP-D1725R-D | NFP-D1725R-E |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 4.5V DC | 8V DC | 8V DC | 10V DC | 12V DC |
No-load speed | 9,600rpm | 8,000rpm | 7,900rpm | 9,900rpm | 11,900rpm |
No-load current | 27mA | 12mA | 14mA | 13mA | 17rpm |
Nominal speed | 9,024rpm | 7,400rpm | 7,189rpm | 9,256rpm | 11,245rpm |
Nominal torque | 1mNm | 1mNm | 1mNm | 1mNm | 1mNm |
Nominal current | 0.24A | 0.11A | 0.11A | 0.11A | 0.12A |
Stall torque | 16.45mNm | 13.25mNm | 11.2mNm | 15.8mNm | 19.2mNm |
Stall current | 3.75A | 1.42A | 1.18A | 1.67A | 2.03A |
Max efficiency | 84% | 83% | 81% | 84% | 83% |
Terminal resistance | 1.2Ω | 5.65Ω | 6.8Ω | 6Ω | 5.9Ω |
Torque constant | 4.39mNm/A | 9.36mNm/A | 9.48mNm/A | 9.46mNm/A | 9.44mNm/A |
Speed constant | 2,133mNm/A | 1,000mNm/A | 987mNm/A | 990rpm/V | 991rpm/V |
Precise Electric Coreless DC Motor Data Sheet
Key feature | Data |
---|---|
Ambient temperature | -10℃-40℃ |
Max permissible winding temperature | 80℃ |
Max permissible speed | 20,000rpm |
Number of the pole pairs | 1 |
Number of the phase | 5 |
Weight | 26.9g |