Effective DC Coreless Motor Spec Sheet
Coreless DC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
Motor model | NFP-D1722R-A | NFP-D1722R-B | NFP-D1722R-C | NFP-D1722R-D | NFP-D1722R-E | NFP-D1722R-F |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 6V DC | 7.4V DC | 8V DC | 10V DC | 10V DC | 12V DC |
No-load speed | 19,400rpm | 18,000rpm | 10,000rpm | 8,100rpm | 10,000rpm | 22,100rpm |
No-load current | 77mA | 60mA | 21mA | 11mA | 15rpm | 60mA |
Nominal speed | 17,945rpm | 16,650rpm | 9,300rpm | 7,209rpm | 9,350rpm | 20,995rpm |
Nominal torque | 2mNm | 2mNm | 1mNm | 1.5mNm | 1mNm | 2mNm |
Nominal current | 0.78A | 0.57A | 0.15A | 0.14A | 0.12A | 0.43A |
Stall torque | 27.57mNm | 27.1mNm | 14.97mNm | 13.59mNm | 16.14mNm | 38.1mNm |
Stall current | 9.52A | 7.05A | 2A | 1.18A | 1.72A | 7.5A |
Max efficiency | 84% | 83% | 82% | 83% | 83% | 84% |
Terminal resistance | 0.63Ω | 1.05Ω | 4Ω | 8.5Ω | 5.8Ω | 1.6Ω |
Torque constant | 2.9mNm/A | 3.85mNm/A | 7.49mNm/A | 11.56mNm/A | 9.36mNm/A | 5.08mNm/A |
Speed constant | 3,233mNm/A | 2,432mNm/A | 1,250mNm/A | 810rpm/V | 1000rpm/V | 1842rpm/V |
Precise Electric Coreless DC Motor Data Sheet
Key feature | Data |
---|---|
Ambient temperature | -10℃-40℃ |
Max permissible winding temperature | 80℃ |
Max permissible speed | 25,000rpm |
Number of the pole pairs | 1 |
Number of the phase | 5 |
Weight | 26.3g |
High Torque Coreless DC Motor Mechanical Diagram

Durable 17mm Coreless DC Motor Performance Curve
