7.4V 12V 24V DC 17mm Coreless Motor Specifications
Coreless BLDC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
Motor model | NFP-1722RB-A | NFP-1722RB-B | NFP-1722RB-C | NFP-1722RB-D | NFP-1722RB-E |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 7.4V DC | 7.4V DC | 7.4V DC | 12V DC | 24V DC |
No-load speed | 14,300rpm | 20,000rpm | 25,000rpm | 25,000rpm | 23,010rpm |
No-load current | 95mA | 140mA | 200mA | 120mA | 80mA |
Nominal speed | 12,550rpm | 16,200rpm | 18,625rpm | 19,750rpm | 19,213rpm |
Nominal torque | 2mNm | 5mNm | 5mNm | 5mNm | 5mNm |
Nominal current | 0.48A | 1.54A | 1.94A | 1.2A | 0.56A |
Stall torque | 16.14mNm | 26.15mNm | 19.53mNm | 23.86mNm | 29.8mNm |
Stall current | 3.33A | 7.55A | 7.05A | 5.31A | 3.05A |
Max efficiency | 73% | 77% | 73% | 75% | 74% |
Terminal resistance | 2.22Ω | 0.98Ω | 1.05Ω | 2.26Ω | 7.88Ω |
Torque constant | 4.85mNm/A | 3.46mNm/A | 2.77mNm/A | 4.49mNm/A | 9.77mNm/A |
Speed constant | 1,932rpm/V | 2,703rpm/V | 3,378rpm/V | 2,083rpm/V | 959rpm/V |
High Rigidity 12V Brushless DC Motor Key Sheet
Key feature | Data |
---|---|
Ambient temperature | -10℃-40℃ |
Max permissible winding temperature | 120℃ |
Max permissible speed | 30,000rpm |
Number of the pole pairs | 1 |
Number of the phase | 3 |
Weight | 26.4g |