Customized DC Gear Motor Outline Drawing
NFP-JGB37-550 Data Sheet
Model NFP-JGB37-550-00672 6V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 1150rpm | ≤0.9mA | 920rpm | 0.5Kgf.cm | ≤1.5A | 1Kgf.cm | 3mA |
10:1 | 725rpm | ≤0.9mA | 580rpm | 0.9Kgf.cm | ≤1.5A | 1.7Kgf.cm | 3mA |
19:1 | 380rpm | ≤0.9mA | 240rpm | 1.6Kgf.cm | ≤1.5A | 3.2Kgf.cm | 3mA |
30:1 | 240rpm | ≤0.9mA | 160rpm | 2.5Kgf.cm | ≤1.5A | 5Kgf.cm | 3mA |
56:1 | 130rpm | ≤0.9mA | 100rpm | 5Kgf.cm | ≤1.5A | 9.5Kgf.cm | 3mA |
90:1 | 80rpm | ≤0.9mA | 64rpm | 7.5Kgf.cm | ≤1.5A | 15.3Kgf.cm | 3mA |
131:1 | 55rpm | ≤0.9mA | 45rpm | 11Kgf.cm | ≤1.5A | 22Kgf.cm | 3mA |
168:1 | 43rpm | ≤0.9mA | 33rpm | 14Kgf.cm | ≤1.5A | 28Kgf.cm | 3mA |
270:1 | 26rpm | ≤0.9mA | 20rpm | 20Kgf.cm | ≤1.5A | / | / |
506:1 | 14rpm | ≤0.9mA | 11rpm | 25Kgf.cm | ≤1.5A | / | / |
810:1 | 9rpm | ≤0.9mA | 7rpm | 30Kgf.cm | ≤1.5A | / | / |
Model NFP-JGB37-550-12145 12V DC | |||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | Current | |
6.3:1 | 2300rpm | ≤1mA | 1900rpm | 1.2Kgf.cm | ≤2.5A | 2.1Kgf.cm | 6mA |
10:1 | 1450rpm | ≤1mA | 1160rpm | 0.5Kgf.cm | ≤2.5A | 3.4Kgf.cm | 6mA |
19:1 | 770rpm | ≤1mA | 600rpm | 1Kgf.cm | ≤2.5A | 6.3Kgf.cm | 6mA |
30:1 | 480rpm | ≤1mA | 380rpm | 1.5Kgf.cm | ≤2.5A | 10Kgf.cm | 6mA |
56:1 | 260rpm | ≤1mA | 200rpm | 3Kgf.cm | ≤2.5A | 19Kgf.cm | 6mA |
90:1 | 160rpm | ≤1mA | 130rpm | 4.5Kgf.cm | ≤2.5A | 30Kgf.cm | 6mA |
131:1 | 110rpm | ≤1mA | 88rpm | 7Kgf.cm | ≤2.5A | / | / |
168:1 | 86rpm | ≤1mA | 69rpm | 9Kgf.cm | ≤2.5A | / | / |
270:1 | 53rpm | ≤1mA | 42rpm | 14Kgf.cm | ≤2.5A | / | / |
506:1 | 28rpm | ≤1mA | 22rpm | 26Kgf.cm | ≤2.5A | / | / |
810:1 | 18rpm | ≤1mA | 14rpm | 30Kgf.cm | ≤2.5A | / | / |
Conventional Custom Specifications
Voltage: DC 6~24V Shaft Type: D shaft, Screw Shaft
Speed: 7~2300rpm Shaft Length: Customizable
Micro Gearmotor Typical Applications
● Smart Cars, Racing Car Automation Equipment, Automatic Doors And Windows
● Vending Machine, Smart Home, office Equipment, Mahjong Machine
● Automatic Grill, Automatic Drying Rack, Parking Lock, Medical Equipment