Mini DC Gear Motor Outline Drawing
NFP-JGB37-3650 Data Sheet
Model NFP-JGB37-3650-1240 12V DC | ||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | |
6.3:1 | 634rpm | ≤0.15A | 487rpm | 1.2Kgf.cm | 0.6A | 2.4Kgf.cm |
10:1 | 400rpm | ≤0.15A | 300rpm | 1.9Kgf.cm | 0.6A | 3.8Kgf.cm |
19:1 | 212rpm | ≤0.15A | 160rpm | 3.5Kgf.cm | 0.6A | 7Kgf.cm |
30:1 | 133rpm | ≤0.15A | 100rpm | 5.7Kgf.cm | 0.6A | 11Kgf.cm |
56:1 | 71rpm | ≤0.15A | 54rpm | 10.5Kgf.cm | 0.6A | 21Kgf.cm |
90:1 | 44rpm | ≤0.15A | 33rpm | 17Kgf.cm | 0.6A | 34Kgf.cm |
131:1 | 36rpm | ≤0.15A | 27rpm | 24Kgf.cm | 0.6A | / |
168:1 | 23rpm | ≤0.15A | 15rpm | 31Kgf.cm | 0.6A | / |
270:1 | 15rpm | ≤0.15A | 11rpm | / | / | / |
506:1 | 8rpm | ≤0.15A | 6rpm | / | / | / |
810:1 | 5rpm | ≤0.15A | 4rpm | / | / | / |
Model NFP-JGB37-3650-2480 24V DC | ||||||
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed | Current | Speed | Torque | Current | Torque | |
6.3:1 | 1270rpm | ≤0.18A | 970rpm | 2.4Kgf.cm | 1A | 4.7Kgf.cm |
10:1 | 800rpm | ≤0.18A | 600rpm | 3.8Kgf.cm | 1A | 7.6Kgf.cm |
19:1 | 425rpm | ≤0.18A | 326rpm | 7Kgf.cm | 1A | 14Kgf.cm |
30:1 | 266rpm | ≤0.18A | 200rpm | 11Kgf.cm | 1A | 22.8Kgf.cm |
56:1 | 142rpm | ≤0.18A | 100rpm | 21Kgf.cm | 1A | 35Kgf.cm |
90:1 | 88rpm | ≤0.18A | 67rpm | 34Kgf.cm | 1A | 35Kgf.cm |
131:1 | 61rpm | ≤0.18A | 46rpm | / | / | / |
168:1 | 47rpm | ≤0.18A | 36rpm | / | / | / |
270:1 | 29rpm | ≤0.18A | 22rpm | / | / | / |
506:1 | 16rpm | ≤0.18A | 12rpm | / | / | / |
810:1 | 10rpm | ≤0.18A | 8rpm | / | / | / |
Brushless Gear Motor Typical Applications
● Automation Equipment, Automatic Doors And Windows
● Vending Machine, Smart Home, office Equipment, Mahjong Machine
● Automatic Grill, Automatic Drying Rack, Parking Lock, Medical Equipment