Effective DC Coreless Motor Spec Sheet
Coreless DC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
Motor model | NFP-D1215R-A | NFP-D1215R-B | NFP-D1215R-C | NFP-D1215R-D | NFP-D1215R-E |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 4.5V DC | 4.5V DC | 7.4V DC | 7.4V DC | 12V DC |
No-load speed | 18,360rpm | 21,000rpm | 28,000rpm | 21,000rpm | 31,000rpm |
No-load current | 60mA | 60mA | 60mA | 30mA | 40mA |
Nominal speed | 15,422rpm | 17,745rpm | 23,800rpm | 18,585rpm | 27,900rpm |
Nominal torque | 0.59mNm | 0.59mNm | 0.78mNm | 0.5mNm | 1mNm |
Nominal current | 0.37A | 0.34A | 0.36A | 0.17A | 0.31A |
Stall torque | 3.68mNm | 3.8mNm | 5.32mNm | 4.35mNm | 10.11mNm |
Stall current | 1.61A | 1.88A | 2.11A | 1.32A | 2.79A |
Max efficiency | 70% | 71% | 73% | 75% | 79% |
Terminal resistance | 2.8Ω | 2.4Ω | 3.5Ω | 5.6Ω | 4.3Ω |
Torque constant | 2.29mNm/A | 2mNm/A | 2.47mNm/A | 3.3mNm/A | 3.62mNm/A |
Speed constant | 4,080mNm/A | 4,667mNm/A | 3,784mNm/A | 2,838rpm/V | 2,583rpm/V |
Precise Electric Coreless DC Motor Data Sheet
Key feature | Data |
---|---|
Ambient temperature | -10℃-40℃ |
Max permissible winding temperature | 80℃ |
Max permissible speed | 35,000rpm |
Number of the pole pairs | 1 |
Number of the phase | 5 |
Weight | 6.5g |