Effective DC Coreless Motor Spec Sheet
Coreless DC Motor Typical Applications: Steering Gear, Intelligent Robot
Motor model | NFP-D1015R-A | NFP-D1015R-B | NFP-D1015R-C | NFP-D1015R-D |
---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 5.0V DC | 7.4V DC | 7.4V DC | 7.4V DC |
No-load speed | 25,000rpm | 31,200rpm | 44,860rpm | 26,000rpm |
No-load current | 52mA | 60mA | 78mA | 38mA |
Nominal speed | 20,000rpm | 26,988rpm | 34,776rpm | 22,100rpm |
Nominal torque | 0.5mNm | 0.5mNm | 1mNm | 0.5mNm |
Nominal current | 0.3A | 0.27A | 0.7A | 1.17A |
Stall torque | 2.46mNm | 3.6mNm | 4.44mNm | 3.31mNm |
Stall current | 1.32A | 1.64A | 2.88A | 1.24A |
Max efficiency | 69% | 70% | 74% | 72% |
Terminal resistance | 3.8Ω | 4.5Ω | 2.57Ω | 5.95Ω |
Torque constant | 1.87mNm/A | 2.22mNm/A | 1.54mNm/A | 2.66mNm/A |
Speed constant | 5,000mNm/A | 4,216mNm/A | 6,062mNm/A | 3,514rpm/V |
Precise Electric Coreless DC Motor Data Sheet
Key feature | Data |
---|---|
Ambient temperature | -10℃-40℃ |
Max permissible winding temperature | 80℃ |
Max permissible speed | 47,000rpm |
Number of the pole pairs | 1 |
Number of the phase | 5 |
Weight | 4.65g |